DOLAR 48,13080,07%
EURO 56,23490,25%
ALTIN 7.115,150,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.669 s Değişim: 0.40% 58,30 Adet:   1.755 Mio.Lot Hacim:   42.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 14698
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,51 0,95 11:01:31
  • A1YEN 2,81 0,00 11:01:18
  • AAGYO 13,13 0,23 11:01:34
  • ACSEL 121,40 0,91 10:56:08
  • ADEL 35,86 -2,50 11:01:44
  • ADESE 0,87 1,16 11:00:34
  • ADGYO 62,35 2,63 11:01:21
  • AEFES 18,82 -0,42 11:01:49
  • AFYON 12,70 0,16 11:01:20
  • AGESA 253,00 0,50 10:59:00
  • AGHOL 30,90 -0,06 11:01:49
  • AGROT 2,20 0,00 11:01:45
  • AGYO 7,60 -1,43 11:01:09
  • AHGAZ 36,46 0,83 11:00:47
  • AHSGY 18,88 0,48 11:01:25
  • AKBNK 74,00 1,16 11:01:50
  • AKCNS 245,50 -0,12 10:58:39
  • AKENR 10,52 -0,19 11:01:23
  • AKFGY 2,66 0,00 11:01:46
  • AKFIS 19,27 0,63 11:01:44
  • AKFYE 23,12 -0,34 11:01:17
  • AKGRT 6,26 0,48 10:58:37
  • AKHAN 40,70 1,09 11:00:46
  • AKMGY 276,75 -0,81 11:00:18
  • AKSA 11,07 -0,27 11:01:46
  • AKSEN 82,75 1,10 11:01:39
  • AKSGY 10,30 -0,19 10:51:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 42,96 -1,24 11:01:35
  • AKYHO 2,23 1,36 11:01:44
  • ALARK 108,50 0,00 11:01:25
  • ALBRK 9,23 1,99 10:59:34
  • ALBTN 33,68 1,20 11:01:28
  • ALCAR 702,00 0,86 10:59:33
  • ALCTL 121,60 -0,08 11:01:37
  • ALFAS 41,96 1,30 11:01:37
  • ALGYO 3,73 2,75 11:01:34
  • ALKA 8,43 1,08 11:01:13
  • ALKIM 15,99 0,82 10:59:33
  • ALKLC 425,00 0,47 11:01:40
  • ALTNY 18,11 1,06 11:01:49
  • ALVES 1,83 2,81 11:01:16
  • ANELE 168,20 1,94 11:01:46
  • ANGEN 9,32 0,32 10:58:54
  • ANHYT 107,00 1,13 11:00:27
  • ANSGR 27,50 -0,43 11:01:13
  • APBDL 40,87 0,25 11:01:37
  • APGLD 583,50 -0,09 10:53:40
  • APLIB 46,38 1,16 11:01:19
  • APMDL 27,18 0,30 11:00:37
  • APX30 40,68 0,30 11:01:25
  • ARASE 123,20 0,33 10:59:13
  • ARCLK 93,55 0,21 11:01:49
  • ARDYZ 90,15 1,07 11:01:36
  • ARENA 21,50 0,84 10:56:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,12 0,48 11:01:33
  • ARMGD 199,70 0,30 11:01:48
  • ARSAN 4,27 -0,47 11:01:22
  • ARTMS 39,96 1,01 11:00:18
  • ARZUM 1,64 0,00 11:01:34
  • ASELS 403,50 1,32 11:01:49
  • ASGYO 11,28 0,27 11:01:42
  • ASTOR 348,25 2,80 11:01:49
  • ASUZU 50,10 0,80 10:56:20
  • ATAGY 10,33 0,29 10:56:53
  • ATAKP 46,98 0,30 11:01:39
  • ATATP 320,00 4,23 11:01:48
  • ATATR 15,92 1,14 11:01:32
  • ATEKS 102,70 -0,29 09:55:22
  • ATLAS 6,51 -0,15 10:48:43
  • ATSYH 115,00 -0,43 09:55:22
  • AVGYO 15,96 1,79 11:01:44
  • AVHOL 35,44 0,11 11:00:21
  • AVOD 3,94 0,25 10:59:18
  • AVPGY 54,90 0,46 11:00:45
  • AVTUR 12,18 -0,16 11:01:31
  • AYCES 450,00 0,45 11:01:20
  • AYDEM 27,28 -0,80 11:00:47
  • AYEN 31,94 0,13 10:58:32
  • AYES 31,60 1,35 09:55:22
  • AYGAZ 319,50 -0,31 11:00:54
  • AZTEK 3,86 1,31 11:01:42