DOLAR 48,12990,07%
EURO 56,18990,22%
ALTIN 7.136,610,45
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.611 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.271 Mio.Lot Hacim:   220.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,78 -1,66 18:08:35
  • AEFES 18,90 0,27 18:08:06
  • AFYON 12,68 0,16 18:08:01
  • AGROT 2,20 0,00 18:08:59
  • AKBNK 73,15 1,60 18:09:42
  • AKCNS 245,80 2,46 18:05:28
  • AKENR 10,54 1,35 18:08:01
  • AKGRT 6,23 0,97 18:09:45
  • ALBRK 9,05 1,46 18:08:49
  • ALVES 1,78 -0,56 18:08:48
  • ARCLK 93,35 1,14 18:08:36
  • ARDYZ 89,20 -4,14 18:09:06
  • ATAKP 46,84 1,47 18:05:28
  • ATSYH 115,50 -3,67 18:08:06
  • BAGFS 26,84 2,52 18:09:22
  • BAKAB 40,44 -0,88 18:08:01
  • BERA 13,56 0,44 18:08:59
  • BESLR 12,92 1,33 18:08:59
  • BNTAS 6,46 1,25 18:09:54
  • BRISA 78,85 0,38 17:53:29
  • BRKSN 8,06 0,00 18:08:24
  • BRYAT 1.711,00 -0,75 18:08:48
  • BSOKE 31,00 -5,72 18:09:56
  • BUCIM 5,56 1,09 18:09:43
  • BULGS 32,66 -0,61 18:08:31
  • CCOLA 78,95 2,27 18:09:26
  • CONSE 2,29 0,88 18:05:28
  • CRFSA 271,50 -0,55 18:09:51
  • DARDL 1,66 0,00 18:09:47
  • DENGE 2,39 -1,24 18:09:24
  • DGGYO 33,52 -1,47 18:08:12
  • DMRGD 12,00 3,00 18:08:12
  • DMSAS 8,94 -0,67 18:09:04
  • DOCO 11.750,00 0,64 18:08:01
  • DOHOL 21,86 4,00 18:09:00
  • DURDO 4,87 -1,02 18:08:01
  • DURKN 23,58 -0,25 17:59:56
  • DZGYO 7,22 -0,96 18:08:40
  • EGEGY 32,10 1,52 18:08:32
  • EKIZ 59,75 -0,08 18:08:01
  • ENSRI 5,59 9,82 18:09:58
  • ERBOS 153,10 -0,20 18:05:26
  • EREGL 38,70 1,20 18:09:26
  • ERSU 25,46 -1,01 18:05:28
  • ETILR 6,20 -3,13 18:09:32
  • EUPWR 99,50 4,41 18:09:44
  • FORMT 1,68 0,60 18:05:28
  • GIPTA 101,10 9,95 18:09:37
  • GLCVY 53,50 -0,93 18:05:28
  • GLYHO 16,82 0,72 18:09:37
  • GMTAS 45,54 -2,36 18:08:07
  • GOKNR 17,76 -0,56 18:09:09
  • GRSEL 318,00 0,16 18:09:10
  • GUBRF 484,50 0,83 18:08:03
  • HALKB 38,12 9,98 17:57:23
  • HALKS 1.128,08 0,89 17:59:40
  • HDFGS 2,51 0,00 18:08:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • IEYHO 192,10 0,84 18:09:52
  • IHLGM 1,59 1,27 18:08:40
  • INVES 857,00 0,65 18:05:28
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:15
  • ISCTR 12,91 3,45 18:09:59
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:05:27
  • ISYAT 7,61 2,28 18:08:02
  • IZMDC 13,97 1,82 18:08:19
  • KERVN 10,90 -0,82 17:55:24
  • KLGYO 5,02 6,13 18:09:50
  • KLMSN 28,94 1,40 18:05:27
  • KLNMA 9,09 1,34 17:55:24
  • KLSER 25,00 0,97 18:09:40
  • KNFRT 13,05 3,16 18:05:27
  • KRDMA 58,60 -1,76 18:09:37
  • KRDMD 45,60 1,56 18:09:48
  • KTSKR 83,70 -2,05 17:59:51
  • KUYAS 63,00 0,48 18:09:48
  • LOGO 136,70 -0,22 18:09:41
  • MASFN 42,36 -1,63 18:09:49
  • MEPET 20,40 -3,04 18:08:01
  • MERKO 1,33 0,00 18:09:48
  • MNDTR 5,02 1,01 17:59:55
  • MOGAN 20,62 -0,48 18:09:38
  • MRGYO 1,43 2,88 18:09:44
  • MRSHL 1.647,00 -0,48 18:09:28
  • MTRYO 9,10 -1,30 18:08:01
  • NIBAS 4,53 9,95 17:57:24
  • NUGYO 9,24 -0,54 18:08:37
  • OBASE 37,14 0,11 18:08:01
  • ONRYT 59,80 -1,73 18:09:33
  • OPTLR 63,70 0,09 18:05:27
  • OTKAR 335,00 0,75 18:08:05
  • PKENT 126,80 0,40 18:08:01
  • PRZMA 77,20 -0,39 18:09:09
  • QNBTR 191,60 0,47 18:08:03
  • SAYAS 63,35 2,34 18:09:33
  • SELEC 300,00 0,93 18:09:36
  • SEYKM 4,60 -0,86 17:55:19
  • SKBNK 6,26 1,29 18:09:53
  • SKYMD 14,17 -2,54 18:08:03
  • SODSN 7,64 -1,29 18:08:01
  • SOHOE 10,96 1,48 18:09:29
  • SRVGY 2,59 0,78 18:09:31
  • TARKM 555,50 6,32 18:09:29
  • TAVHL 284,25 -0,35 18:09:37
  • TKNSA 19,67 -2,24 18:08:01
  • TMPOL 465,25 -8,51 18:09:51
  • TRILC 1,13 -1,74 18:05:28
  • TSKB 11,19 2,10 18:08:01
  • TTKOM 53,85 1,03 18:09:52
  • TURGG 27,00 0,22 18:08:50
  • VAKKO 69,30 2,14 18:05:26
  • VESBE 5,30 0,38 18:09:33
  • VEYAS 138,00 -1,50 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAYLA 22,06 -0,81 18:08:47
  • ZOREN 2,29 0,00 18:09:47