DOLAR 48,23760,20%
EURO 56,0708-0,21%
ALTIN 7.069,86-0,75
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.612 s Değişim: 0.25% 36,21 Adet:   7.539 Mio.Lot Hacim:   167.836 Mio.TL
EN YÜKSEK 14628
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 427,75 -1,16 17:57:26
  • KARCL 142,10 8,31 17:59:58
  • KAREL 8,93 1,48 17:59:59
  • KARSN 9,71 4,75 17:59:47
  • KARTN 160,70 -0,80 17:59:58
  • KATMR 2,13 0,47 17:59:31
  • KAYSE 4,19 -0,24 17:59:59
  • KBORU 24,02 1,09 17:59:56
  • KCAER 16,23 -0,43 17:59:54
  • KCHOL 214,00 -0,09 17:59:59
  • KENT 392,75 -2,66 17:55:07
  • KERVN 10,50 -4,02 17:55:07
  • KFEIN 8,19 -0,61 17:59:32
  • KGYO 13,26 2,55 17:59:59
  • KIMMR 13,67 0,29 17:57:27
  • KLGYO 5,14 1,58 17:59:11
  • KLKIM 27,42 -1,15 17:57:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,82 0,49 17:59:35
  • KLNMA 8,92 -1,44 17:55:07
  • KLRHO 65,60 0,92 17:59:58
  • KLSER 24,66 -0,40 17:59:19
  • KLSYN 15,91 1,73 17:59:59
  • KLYPV 63,50 2,58 17:59:38
  • KMPUR 19,48 -1,12 17:59:59
  • KNFRT 13,09 0,31 17:59:24
  • KOCMT 5,16 -0,19 17:59:28
  • KONKA 11,19 -1,32 17:59:35
  • KONTR 3,70 -0,80 17:55:07
  • KONYA 3.780,00 -0,53 17:56:12
  • KOPOL 5,79 2,12 17:59:20
  • KORDS 88,20 0,11 17:59:59
  • KOTON 12,91 -0,62 17:59:49
  • KPEKS 136,10 -9,99 17:59:46
  • KRDMA 60,35 2,12 17:59:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,20 0,15 17:59:39
  • KRDMD 46,58 0,04 18:00:01
  • KRGYO 3,21 0,31 17:59:19
  • KRONT 25,60 0,16 17:59:39
  • KRPLS 10,69 2,99 17:59:39
  • KRSTL 9,33 -0,96 17:59:42
  • KRTEK 5,35 -1,29 17:48:03
  • KRVGD 2,29 0,44 17:57:35
  • KSTUR 2.450,00 2,30 17:55:07
  • KTLEV 67,90 1,34 17:59:59
  • KTSKR 83,70 0,36 17:59:50
  • KUTPO 81,00 0,00 17:59:28
  • KUVVA 189,50 4,70 17:59:06
  • KUYAS 64,50 2,38 17:59:26
  • KZBGY 2,03 2,53 17:59:38
  • KZGYO 20,58 2,59 17:59:12