DOLAR 48,24020,20%
EURO 56,21120,03%
ALTIN 7.141,520,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.542 s Değişim: -0.23% -33,61 Adet:   2.743 Mio.Lot Hacim:   60.525 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,27 -0,16 12:12:46
  • SAHOL 93,60 -0,16 12:14:33
  • SAMAT 5,46 1,30 12:13:20
  • SANEL 55,35 -1,42 12:13:07
  • SANFM 11,21 0,45 12:14:34
  • SANKO 18,85 -0,11 12:06:54
  • SARAE 95,70 1,97 12:14:35
  • SARKY 26,74 1,52 12:13:01
  • SASA 2,40 0,84 12:14:39
  • SAYAS 60,70 -1,54 12:14:17
  • SDTTR 24,16 -0,98 12:13:40
  • SEGMN 52,10 0,97 12:09:03
  • SEGYO 3,77 0,00 12:12:14
  • SEKFK 4,58 2,23 12:13:46
  • SEKUR 9,90 -1,98 12:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 330,25 1,93 12:14:34
  • SELVA 1,72 -0,58 12:14:28
  • SERNT 7,98 0,38 12:14:23
  • SEYKM 4,54 0,00 12:10:48
  • SILVR 2,26 0,00 12:14:34
  • SISE 40,20 0,40 12:14:33
  • SKBNK 6,25 -0,64 12:13:43
  • SKTAS 3,17 0,00 12:14:09
  • SKYLP 253,75 4,99 12:13:21
  • SKYMD 14,17 -0,77 12:12:29
  • SMART 24,70 -1,20 12:13:48
  • SMRTG 10,10 0,40 12:13:25
  • SMRVA 11,77 1,20 12:14:29
  • SNGYO 3,55 2,60 12:14:01
  • SNICA 3,48 -6,95 12:14:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 21,00 2,94 09:55:15
  • SODSN 7,54 -0,26 18:10:01
  • SOHOE 11,06 0,82 12:14:19
  • SOKE 14,18 -0,84 12:14:12
  • SOKM 56,90 1,07 12:13:09
  • SONME 137,80 -2,20 11:49:35
  • SRVGY 2,58 0,78 12:09:47
  • SSAAT 37,08 -1,07 12:14:14
  • SUMAS 268,25 0,00 09:55:15
  • SUNTK 36,74 0,11 12:14:22
  • SURGY 33,34 0,66 12:14:25
  • SUWEN 6,32 -0,78 12:12:24
  • SVGYO 17,67 -0,73 12:14:31